Appendix VII – Emission Control Areas (Regulation 13.6 and Regulation 14.3)
Clasification Society 2024 - Version 9.40
Statutory Documents - IMO Publications and Documents - Resolutions - Marine Environment Protection Committee - Resolution MEPC.328(76) - Amendments to the Annex of the Protocol Of 1997 to Amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, As Modified by the Protocol of 1978 Relating Thereto - (adopted on 17 June 2021) - Annex - MARPOL Annex VI Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships - Appendix VII – Emission Control Areas (Regulation 13.6 and Regulation 14.3)

Appendix VII – Emission Control Areas (Regulation 13.6 and Regulation 14.3)

 1 The boundaries of emission control areas designated under regulations 13.6 and 14.3, other than the Baltic Sea and the North Sea areas, are set forth in this appendix.

 2 The North American area comprises:

  • .1 the sea area located off the Pacific coasts of the United States and Canada, enclosed by geodesic lines connecting the following coordinates:

Point Latitude Longitude
1 32º32′ .10 N 117º06′ .11 W
2 32º32′ .04 N 117º07′ .29 W
3 32º31′ .39 N 117º14′ .20 W
4 32º33′ .13 N 117º15′ .50 W
5 32º34′ .21 N 117º22′ .01 W
6 32º35′ .23 N 117º27′ .53 W
7 32º37′ .38 N 117º49′ .34 W
8 31º07′ .59 N 118º36′ .21 W
9 30º33′ .25 N 121º47′ .29 W
10 31º46′ .11 N 123º17′ .22 W
11 32º21′ .58 N 123º50′ .44 W
12 32º56′ .39 N 124º11′ .47 W
13 33º40′ .12 N 124º27′ .15 W
14 34º31′ .28 N 125º16′ .52 W
15 35º14′ .38 N 125º43′ .23 W
16 35º43′ .60 N 126º18′ .53 W
17 36º16′ .25 N 126º45′ .30 W
18 37º01′ .35 N 127º07′ .18 W
19 37º45′ .39 N 127º38′ .02 W
20 38º25′ .08 N 127º52′ .60 W
21 39º25′ .05 N 128º31′ .23 W
22 40º18′ .47 N 128º45′ .46 W
23 41º13′ .39 N 128º40′ .22 W
24 42º12′ .49 N 129º00′ .38 W
25 42º47′ .34 N 129º05′ .42 W
26 43º26′ .22 N 129º01′ .26 W
27 44º24′ .43 N 128º41′ .23 W
28 45º30′ .43 N 128º40′ .02 W
29 46º11′ .01 N 128º49′ .01 W
30 46º33′ .55 N 129º04′ .29 W
31 47º39′ .55 N 131º15′ .41 W
32 48º32′ .32 N 132º41′ .00 W
33 48º57′ .47 N 133º14′ .47 W
34 49º22′ .39 N 134º15′ .51 W
35 50º01′ .52 N 135º19′ .01 W
36 51º03′ .18 N 136º45′ .45 W
37 51º54′ .04 N 137º41′ .54 W
38 52º45′ .12 N 138º20′ .14 W
39 53º29′ .20 N 138º40′ .36 W
40 53º40′ .39 N 138º48′ .53 W
41 54º13′ .45 N 139º32′ .38 W
42 54º39′ .25 N 139º56′ .19 W
43 55º20′ .18 N 140º55′ .45 W
44 56º07′ .12 N 141º36′ .18 W
45 56º28′ .32 N 142º17′ .19 W
46 56º37′ .19 N 142º48′ .57 W
47 58º51′ .04 N 153º15′ .03 W
  • .2 the sea areas located off the Atlantic coasts of the United States, Canada and France (Saint- Pierre-et-Miquelon), and the Gulf of Mexico coast of the United States enclosed by geodesic lines connecting the following coordinates:

Point Latitude Longitude
1 60º00′ .00 N 64º09′ .36 W
2 60º00′ .00 N 56º43′ .00 W
3 58º54′ .01 N 55º38′ .05 W
4 57º50′ .52 N 55º03′ .47 W
5 57º35′ .13 N 54º00′ .59 W
6 57º14′ .20 N 53º07′ .58 W
7 56º48′ .09 N 52º23′ .29 W
8 56º18′ .13 N 51º49′ .42 W
9 54º23′ .21 N 50º17′ .44 W
10 53º44′ .54 N 50º07′ .17 W
11 53º04′ .59 N 50º10′ .05 W
12 52º20′ .06 N 49º57′ .09 W
13 51º34′ .20 N 48º52′ .45 W
14 50º40′ .15 N 48º16′ .04 W
15 50º02′ .28 N 48º07′ .03 W
16 49º24′ .03 N 48º09′ .35 W
17 48º39′ .22 N 47º55′ .17 W
18 47º24′ .25 N 47º46′ .56 W
19 46º35′ .12 N 48º00′ .54 W
20 45º19′ .45 N 48º43′ .28 W
21 44º43′ .38 N 49º16′ .50 W
22 44º16′ .38 N 49º51′ .23 W
23 43º53′ .15 N 50º34′ .01 W
24 43º36′ .06 N 51º20′ .41 W
25 43º23′ .59 N 52º17′ .22 W
26 43º19′ .50 N 53º20′ .13 W
27 43º21′ .14 N 54º09′ .20 W
28 43º29′ .41 N 55º07′ .41 W
29 42º40′ .12 N 55º31′ .44 W
30 41º58′ .19 N 56º09′ .34 W
31 41º20′ .21 N 57º05′ .13 W
32 40º55′ .34 N 58º02′ .55 W
33 40º41′ .38 N 59º05′ .18 W
34 40º38′ .33 N 60º12′ .20 W
35 40º45′ .46 N 61º14′ .03 W
36 41º04′ .52 N 62º17′ .49 W
37 40º36′ .55 N 63º10′ .49 W
38 40º17′ .32 N 64º08′ .37 W
39 40º07′ .46 N 64º59′ .31 W
40 40º05′ .44 N 65º53′ .07 W
41 39º58′ .05 N 65º59′ .51 W
42 39º28′ .24 N 66º21′ .14 W
43 39º01′ .54 N 66º48′ .33 W
44 38º39′ .16 N 67º20′ .59 W
45 38º19′ .20 N 68º02′ .01 W
46 38º05′ .29 N 68º46′ .55 W
47 37º58′ .14 N 69º34′ .07 W
48 37º57′ .47 N 70º24′ .09 W
49 37º52′ .46 N 70º37′ .50 W
50 37º18′ .37 N 71º08′ .33 W
51 36º32′ .25 N 71º33′ .59 W
52 35º34′ .58 N 71º26′ .02 W
53 34º33′ .10 N 71º37′ .04 W
54 33º54′ .49 N 71º52′ .35 W
55 33º19′ .23 N 72º17′ .12 W
56 32º45′ .31 N 72º54′ .05 W
57 31º55′ .13 N 74º12′ .02 W
58 31º27′ .14 N 75º15′ .20 W
59 31º03′ .16 N 75º51′ .18 W
60 30º45′ .42 N 76º31′ .38 W
61 30º12′ .48 N 77º18′ .29 W
62 29º25′ .17 N 76º56′ .42 W
63 28º36′ .59 N 76º47′ .60 W
64 28º17′ .13 N 76º40′ .10 W
65 28º17′ .12 N 79º11′ .23 W
66 27º52′ .56 N 79º28′ .35 W
67 27º26′ .01 N 79º31′ .38 W
68 27º16′ .13 N 79º34′ .18 W
69 27º11′ .54 N 79º34′ .56 W
70 27º05′ .59 N 79º35′ .19 W
71 27º00′ .28 N 79º35′ .17 W
72 26º55′ .16 N 79º34′ .39 W
73 26º53′ .58 N 79º34′ .27 W
74 26º45′ .46 N 79º32′ .41 W
75 26º44′ .30 N 79º32′ .23 W
76 26º43′ .40 N 79º32′ .20 W
77 26º41′ .12 N 79º32′ .01 W
78 26º38′ .13 N 79º31′ .32 W
79 26º36′ .30 N 79º31′ .06 W
80 26º35′ .21 N 79º30′ .50 W
81 26º34′ .51 N 79º30′ .46 W
82 26º34′ .11 N 79º30′ .38 W
83 26º31′ .12 N 79º30′ .15 W
84 26º29′ .05 N 79º29′ .53 W
85 26º25′ .31 N 79º29′ .58 W
86 26º23′ .29 N 79º29′ .55 W
87 26º23′ .21 N 79º29′ .54 W
88 26º18′ .57 N 79º31′ .55 W
89 26º15′ .26 N 79º33′ .17 W
90 26º15′ .13 N 79º33′ .23 W
91 26º08′ .09 N 79º35′ .53 W
92 26º07′ .47 N 79º36′ .09 W
93 26º06′ .59 N 79º36′ .35 W
94 26º02′ .52 N 79º38′ .22 W
95 25º59′ .30 N 79º40′ .03 W
96 25º59′ .16 N 79º40′ .08 W
97 25º57′ .48 N 79º40′ .38 W
98 25º56′ .18 N 79º41′ .06 W
99 25º54′ .04 N 79º41′ .38 W
100 25º53′ .24 N 79º41′ .46 W
101 25º51′ .54 N 79º41′ .59 W
102 25º49′ .33 N 79º42′ .16 W
103 25º48′ .24 N 79º42′ .23 W
104 25º48′ .20 N 79º42′ .24 W
105 25º46′ .26 N 79º42′ .44 W
106 25º46′ .16 N 79º42′ .45 W
107 25º43′ .40 N 79º42′ .59 W
108 25º42′ .31 N 79º42′ .48 W
109 25º40′ .37 N 79º42′ .27 W
110 25º37′ .24 N 79º42′ .27 W
111 25º37′ .08 N 79º42′ .27 W
112 25º31′ .03 N 79º42′ .12 W
113 25º27′ .59 N 79º42′ .11 W
114 25º24′ .04 N 79º42′ .12 W
115 25º22′ .21 N 79º42′ .20 W
116 25º21′ .29 N 79º42′ .08 W
117 25º16′ .52 N 79º41′ .24 W
118 25º15′ .57 N 79º41′ .31 W
119 25º10′ .39 N 79º41′ .31 W
120 25º09′ .51 N 79º41′ .36 W
121 25º09′ .03 N 79º41′ .45 W
122 25º03′ .55 N 79º42′ .29 W
123 25º02′ .60 N 79º42′ .56 W
124 25º00′ .30 N 79º44′ .05 W
125 24º59′ .03 N 79º44′ .48 W
126 24º55′ .28 N 79º45′ .57 W
127 24º44′ .18 N 79º49′ .24 W
128 24º43′ .04 N 79º49′ .38 W
129 24º42′ .36 N 79º50′ .50 W
130 24º41′ .47 N 79º52′ .57 W
131 24º38′ .32 N 79º59′ .58 W
132 24º36′ .27 N 80º03′ .51 W
133 24º33′ .18 N 80º12′ .43 W
134 24º33′ .05 N 80º13′ .21 W
135 24º32′ .13 N 80º15′ .16 W
136 24º31′ .27 N 80º16′ .55 W
137 24º30′ .57 N 80º17′ .47 W
138 24º30′ .14 N 80º19′ .21 W
139 24º30′ .06 N 80º19′ .44 W
140 24º29′ .38 N 80º21′ .05 W
141 24º28′ .18 N 80º24′ .35 W
142 24º28′ .06 N 80º25′ .10 W
143 24º27′ .23 N 80º27′ .20 W
144 24º26′ .30 N 80º29′ .30 W
145 24º25′ .07 N 80º32′ .22 W
146 24º23′ .30 N 80º36′ .09 W
147 24º22′ .33 N 80º38′ .56 W
148 24º22′ .07 N 80º39′ .51 W
149 24º19′ .31 N 80º45′ .21 W
150 24º19′ .16 N 80º45′ .47 W
151 24º18′ .38 N 80º46′ .49 W
152 24º18′ .35 N 80º46′ .54 W
153 24º09′ .51 N 80º59′ .47 W
154 24º09′ .48 N 80º59′ .51 W
155 24º08′ .58 N 81º01′ .07 W
156 24º08′ .30 N 81º01′ .51 W
157 24º08′ .26 N 81º01′ .57 W
158 24º07′ .28 N 81º03′ .06 W
159 24º02′ .20 N 81º09′ .05 W
160 23º59′ .60 N 81º11′ .16 W
161 23º55′ .32 N 81º12′ .55 W
162 23º53′ .52 N 81º19′ .43 W
163 23º50′ .52 N 81º29′ .59 W
164 23º50′ .02 N 81º39′ .59 W
165 23º49′ .05 N 81º49′ .59 W
166 23º49′ .05 N 82º00′ .11 W
167 23º49′ .42 N 82º09′ .59 W
168 23º51′ .14 N 82º24′ .59 W
169 23º51′ .14 N 82º39′ .59 W
170 23º49′ .42 N 82º48′ .53 W
171 23º49′ .32 N 82º51′ .11 W
172 23º49′ .24 N 82º59′ .59 W
173 23º49′ .52 N 83º14′ .59 W
174 23º51′ .22 N 83º25′ .49 W
175 23º52′ .27 N 83º33′ .01 W
176 23º54′ .04 N 83º41′ .35 W
177 23º55′ .47 N 83º48′ .11 W
178 23º58′ .38 N 83º59′ .59 W
179 24º09′ .37 N 84º29′ .27 W
180 24º13′ .20 N 84º38′ .39 W
181 24º16′ .41 N 84º46′ .07 W
182 24º23′ .30 N 84º59′ .59 W
183 24º26′ .37 N 85º06′ .19 W
184 24º38′ .57 N 85º31′ .54 W
185 24º44′ .17 N 85º43′ .11 W
186 24º53′ .57 N 85º59′ .59 W
187 25º10′ .44 N 86º30′ .07 W
188 25º43′ .15 N 86º21′ .14 W
189 26º13′ .13 N 86º06′ .45 W
190 26º27′ .22 N 86º13′ .15 W
191 26º33′ .46 N 86º37′ .07 W
192 26º01′ .24 N 87º29′ .35 W
193 25º42′ .25 N 88º33′ .00 W
194 25º46′ .54 N 90º29′ .41 W
195 25º44′ .39 N 90º47′ .05 W
196 25º51′ .43 N 91º52′ .50 W
197 26º17′ .44 N 93º03′ .59 W
198 25º59′ .55 N 93º33′ .52 W
199 26º00′ .32 N 95º39′ .27 W
200 26º00′ .33 N 96º48′ .30 W
201 25º58′ .32 N 96º55′ .28 W
202 25º58′ .15 N 96º58′ .41 W
203 25º57′ .58 N 97º01′ .54 W
204 25º57′ .41 N 97º05′ .08 W
205 25º57′ .24 N 97º08′ .21 W
206 25º57′ .24 N 97º08′ .47 W
  • .3 the sea area located off the coasts of the Hawaiian Islands of Hawai’i, Maui, Oahu, Moloka’i, Ni’ihau, Kaua’i, Lana’i and Kaho’olawe, enclosed by geodesic lines connecting the following coordinates:

Point Latitude Longitude
1 22º32′ .54 N 153º00′ .33 W
2 23º06′ .05 N 153º28′ .36 W
3 23º32′ .11 N 154º02′ .12 W
4 23º51′ .47 N 154º36′ .48 W
5 24º21′ .49 N 155º51′ .13 W
6 24º41′ .47 N 156º27′ .27 W
7 24º57′ .33 N 157º22′ .17 W
8 25º13′ .41 N 157º54′ .13 W
9 25º25′ .31 N 158º30′ .36 W
10 25º31′ .19 N 159º09′ .47 W
11 25º30′ .31 N 159º54′ .21 W
12 25º21′ .53 N 160º39′ .53 W
13 25º00′ .06 N 161º38′ .33 W
14 24º40′ .49 N 162º13′ .13 W
15 24º15′ .53 N 162º43′ .08 W
16 23º40′ .50 N 163º13′ .00 W
17 23º03′ .20 N 163º32′ .58 W
18 22º20′ .09 N 163º44′ .41 W
19 21º36′ .45 N 163º46′ .03 W
20 20º55′ .26 N 163º37′ .44 W
21 20º13′ .34 N 163º19′ .13 W
22 19º39′ .03 N 162º53′ .48 W
23 19º09′ .43 N 162º20′ .35 W
24 18º39′ .16 N 161º19′ .14 W
25 18º30′ .31 N 160º38′ .30 W
26 18º29′ .31 N 159º56′ .17 W
27 18º10′ .41 N 159º14′ .08 W
28 17º31′ .17 N 158º56′ .55 W
29 16º54′ .06 N 158º30′ .29 W
30 16º25′ .49 N 157º59′ .25 W
31 15º59′ .57 N 157º17′ .35 W
32 15º40′ .37 N 156º21′ .06 W
33 15º37′ .36 N 155º22′ .16 W
34 15º43′ .46 N 154º46′ .37 W
35 15º55′ .32 N 154º13′ .05 W
36 16º46′ .27 N 152º49′ .11 W
37 17º33′ .42 N 152º00′ .32 W
38 18º30′ .16 N 151º30′ .24 W
39 19º02′ .47 N 151º22′ .17 W
40 19º34′ .46 N 151º19′ .47 W
41 20º07′ .42 N 151º22′ .58 W
42 20º38′ .43 N 151º31′ .36 W
43 21º29′ .09 N 151º59′ .50 W
44 22º06′ .58 N 152º31′ .25 W
45 22º32′ .54 N 153º00′ .33 W

 3 The United States Caribbean Sea area includes:

  • .1 the sea area located off the Atlantic and Caribbean coasts of the Commonwealth of Puerto Rico and the United States Virgin Islands, enclosed by geodesic lines connecting the following coordinates:

Point Latitude Longitude
1 17º18′ .37 N 67º32′ .14 W
2 19º11′ .14 N 67º26′ .45 W
3 19º30′ .28 N 65º16′ .48 W
4 19º12′ .25 N . 65º6′ .8 W
5 18º45′ .13 N 65º0′ .22 W
6 18º41′ .14 N 64º59′ .33 W
7 18º29′ .22 N 64º53′ .51 W
8 18º27′ .35 N 64º53′ .22 W
9 18º25′ .21 N 64º52′ .39 W
10 18º24′ .30 N 64º52′ .19 W
11 18º23′ .51 N 64º51′ .50 W
12 18º23′ .42 N 64º51′ .23 W
13 18º23′ .36 N 64º50′ .17 W
14 18º23′ .48 N 64º49′ .41 W
15 18º24′ .11 N 64º49′ .0 W
16 18º24′ .28 N 64º47′ .57 W
17 18º24′ .18 N 64º47′ .1 W
18 18º23′ .13 N 64º46′ .37 W
19 18º22′ .37 N 64º45′ .20 W
20 18º22′ .39 N 64º44′ .42 W
21 18º22′ .42 N 64º44′ .36 W .
22 18º22′ .37 N 64º44′ .24 W
23 18º22′ .39 N 64º43′ .42 W
24 18º22′ .30 N 64º43′ .36 W
25 18º22′ .25 N 64º42′ .58 W
26 18º22′ .26 N 64º42′ .28 W
27 18º22′ .15 N 64º42′ .3 W
28 18º22′ .22 N 64º40′ .60 W
29 18º21′ .57 N 64º40′ .15 W
30 18º21′ .51 N 64º38′ .23 W
31 18º21′ .22 N 64º38′ .16 W
32 18º20′ .39 N 64º38′ .33 W
33 18º19′ .15 N 64º38′ .14 W
34 18º19′ .7 N 64º38′ .16 W
35 18º17′ .23 N 64º39′ .38 W
36 18º16′ .43 N 64º39′ .41 W
37 18º11′ .33 N 64º38′ .58 W
38 18º3′ .2 N 64º38′ .3 W
39 18º2′ .56 N 64º29′ .35 W
40 18º2′ .51 N 64º27′ .2 W
41 18º2′ .30 N 64º21′ .8 W
42 18º2′ .31 N 64º20′ .8 W
43 18º2′ .3 N 64º15′ .57 W
44 18º0′ .12 N 64º2′ .29 W
45 17º59′ .58 N 64º1′ .4 W
46 17º58′ .47 N 63º57′ .1 W
47 17º57′ .51 N 63º53′ .54 W
48 17º56′ .38 N 63º53′ .21 W
49 17º39′ .40 N 63º54′ .53 W
50 17º37′ .8 N 63º55′ .10 W
51 17º30′ .21 N 63º55′ .56 W
52 17º11′ .36 N 63º57′ .57 W
53 17º4′ .60 N 63º58′ .41 W
54 16º59′ .49 N 63º59′ .18 W
55 17º18′ .37 N 67º32′ .14 W

Copyright 2022 Clasifications Register Group Limited, International Maritime Organization, International Labour Organization or Maritime and Coastguard Agency. All rights reserved. Clasifications Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Clasifications Register'. Clasifications Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Clasifications Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.